『ブルーロックPWC』の最強キャラランキングです。
『ブルーロックPWC(Project World Champion)』で登場するキャラの中で最強はだれか、全キャラと各ポジション別で強さランキングをまとめています。
キャラ関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たりキャラ | ▶︎最強キャラ |
ブルーロックPWCの全キャラ最強ランキングTOP15
ランク別早見表
S+ | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() |
B | ![]() |
キャラの強さランキングTOP15
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() 蜂楽廻 | |
2位 | ![]() 國神錬介 | |
3位 | ![]() 潔世一 | 【星3/賢さ】 |
4位 | ![]() 凪誠士郎 | |
5位 | ![]() 千切豹馬 | |
6位 | ![]() 我牙丸吟 | |
7位 | ![]() 三笘薫 | |
8位 | ![]() 二子一輝 | |
9位 | ![]() 五十嵐栗夢 | |
10位 | ![]() 雷市陣吾 | |
11位 | ||
12位 | ||
13位 | ||
14位 | ||
15位 |
ポジション別の最強キャラランキング
FW(フォワード)の強さランキングTOP5
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() 國神錬介 | |
2位 | ![]() 潔世一 | |
3位 | ![]() 凪誠士郎 | |
4位 | ||
5位 |
MF(ミッドフィルダー)の強さランキングTOP5
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() 三笘薫 | |
2位 | ![]() 蜂楽廻 | |
3位 | ![]() 二子一輝 | |
4位 | ||
5位 |
DF(ディフェンダー)の強さランキングTOP5
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() 五十嵐栗夢 | |
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 |
コメント