『ふんクロ』の最強キャラランキングです。
『ふんくろ(シャーマンキングふんばりクロニクル)/マンキンアプリ』で登場するキャラでおすすめ当たりはどれなのか、強さランキングになります。
関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ |
▶︎最強キャラ | ▶︎最強ヴィジョンカード |
▶︎最強パーティ | – |
ふんクロの最強キャラランキングTOP15
ランク別早見表
S+ | ![]() |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
キャラの強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() | ハオ(力) ・奥義:全体攻撃+火傷状態でダメージアップ&火傷付与 ・攻防バフ持ち ・HP&状態異常&デバフ回復ができる ・自身に貫通を付与 ・一人でなんでもこなす |
2位 | ![]() | 道蓮(技) ・奥義:単体7連撃+敵が出血状態でダメージアップ ・自身のクリティカル率アップ持ち ・連続攻撃と全体攻撃もある ・条件付きで出血命中率アップ&付与できる ★チョコラブと編成したい |
3位 | ![]() | ホロホロ(技) ・奥義:全体4連撃&自身の奥義ダメージアップ ・敵単体の防御デバフ持ち ★道蓮と編成したい |
4位 | ![]() | 麻倉幹久(知) ・奥義:単体5連撃&自身の攻撃力アップ ・自身に狙われやすさ&カウンターを付与 |
5位 | ![]() | カンナ・ビスマルク(体) ・奥義:単体攻撃&回避アップ ・狙われやすさアップと根性付与しつつ回避アップあり ★マチルダとマリオンと編成したい |
6位 | ![]() | 麻倉葉(技) ・奥義:単体攻撃+自身がバフ状態でダメージアップ ・連撃と獲得奥義ゲージアップ ・自身の防御力&味方全体の攻撃力アップ持ち ★アンナと編成したい |
7位 | ![]() | 恐山アンナ(技) ・奥義:単体攻撃&味方の攻撃力アップとリジェネ付与 ・味方全体のHP回復&防御力アップ持ち ★葉と編成したい |
8位 | ![]() | 恐山アンナ(体) ・奥義:単体攻撃&自身のクリティカル率アップ ・味方全体のHP回復持ち ・敵全体の防御力ダウンもある ★葉と編成したい |
9位 | ![]() | マチルダ・マティス(力) ・奥義:単体4連撃 ・自身&味方のクリティカル率バフ持ち ★マリオンと編成したい |
10位 | ![]() | マリオン・ファウナ(心) ・奥義:単体攻撃+敵がデバフ状態でダメージアップ&敵単体に攻撃ダウン付与 ・単体と全体の攻撃を持つ ・敵単体に防御ダウン持ち ★カンナと編成したい |
11位 | ![]() | 麻倉葉(技) ・奥義:単体攻撃+自身がバフ状態でダメージアップ ・連撃と獲得奥義ゲージアップ ・自身の防御力&味方全体の攻撃力アップ持ち ★アンナと編成したい |
12位 | ![]() | リゼルグ・ダイゼル(心) ・奥義:全体攻撃 ・4連撃&金縛りを付与できる ・自身の状態異常命中アップ持ち ・速い速度攻撃&自身の奥義ゲージアップ |
13位 | ![]() | 玉村たまお(知) ・奥義:単体攻撃&金縛りを付与 ・連続攻撃持ち ・敵に防御ダウンを付与できる ・HPと状態異常を回復できる ・育成コストが低い(配布) |
14位 | ![]() | 麻倉幹久(力) ・奥義:単体3連撃 ・自身に根性を付与 ・自身にクリティカル率バフを付与 ・育成コストが低い(配布) |
15位 | ![]() | ジャンヌ(知) ・奥義:単体攻撃+敵が金縛り状態でダメージアップ&味方全体の攻撃ダウンを確立で解除 ・味方にHP回復とリジェネを付与できる ★リゼルグと編成したい |
各属性の最強キャラランキングTOP5
心属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() | マリオン・ファウナ(心) ・奥義:単体攻撃+敵がデバフ状態でダメージアップ&敵単体に攻撃ダウン付与 ・単体と全体の攻撃を持つ ・敵単体に防御ダウン持ち ★カンナと編成したい |
2位 | ![]() | リゼルグ・ダイゼル(心) ・奥義:全体攻撃 ・4連撃&金縛りを付与できる ・自身の状態異常命中アップ持ち ・速い速度攻撃&自身の奥義ゲージアップ |
3位 | ![]() | 恐山アンナ(心) ・奥義:単体6連撃+敵が体属性ならダメージアップ&敵の防御力ダウン ・味方の状態異常回復&リジェネを付与 ・味方全体の攻撃力バフを持つ ★葉と編成したい |
4位 | ![]() | 麻倉葉(心) ・奥義:単体攻撃+敵が体属性ならダメージアップ ・自身の獲得奥義ゲージアップ持ち ・自身の防御力アップ&条件で攻撃力もアップ ★アンナと編成したい |
5位 | ![]() | マルコ(心) ・奥義:全体攻撃&味方全体に必中を付与 ・自身に必中を付与できる ・味方全体の防御力アップ持ち |
技属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() | 道蓮(技) ・奥義:単体7連撃+敵が出血状態でダメージアップ ・自身のクリティカル率アップ持ち ・連続攻撃と全体攻撃もある ・条件付きで出血命中率アップ&付与できる ★チョコラブと編成したい |
2位 | ![]() | ホロホロ(技) ・奥義:全体4連撃&自身の奥義ダメージアップ ・敵単体の防御デバフ持ち ★道蓮と編成したい |
3位 | ![]() | 恐山アンナ(技) ・奥義:単体攻撃&味方の攻撃力アップとリジェネ付与 ・味方全体のHP回復&防御力アップ持ち ★葉と編成したい |
4位 | ![]() | 麻倉葉(技) ・奥義:単体攻撃+自身がバフ状態でダメージアップ ・連撃と獲得奥義ゲージアップ ・自身の防御力&味方全体の攻撃力アップ持ち ★アンナと編成したい |
5位 | ![]() | 梅宮竜之介(技) ・奥義:単体攻撃&味方全体の回復力アップ ・味方単体のHP回復持ち ・敵全体攻撃&身から全体にリジェネを付与できる ・育成コストが低い(配布) |
体属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() | カンナ・ビスマルク(体) ・奥義:単体攻撃&回避アップ ・狙われやすさアップと根性付与しつつ回避アップあり ★マチルダとマリオンと編成したい |
2位 | ![]() | 麻倉葉(体) ・奥義:単体攻撃&自身の攻撃力アップ ・味方全体の回復力アップ持ち ・連続攻撃と全体攻撃もある ★梅宮と編成したい |
3位 | ![]() | 恐山アンナ(体) ・奥義:単体攻撃&自身のクリティカル率アップ ・味方全体のHP回復持ち ・敵全体の防御力ダウンもある ★葉と編成したい |
4位 | ![]() | リゼルグ・ダイゼル(体) ・奥義:全体攻撃&自身にリジェネ付与 ・速い速度攻撃持ち ・自身の攻撃力&防御力アップ持ち ・自身に狙われやすさ&カウンターを付与 ★マルコと編成したい |
5位 | ![]() | 道潤(体) ・奥義:単体3連撃&HPが高いほど攻撃力アップ&自身にリジェネ付与 ・味方全体にリジェネを付与できる ・自身の攻撃力アップ持ち ★蓮と編成したい |
知属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() | 麻倉幹久(知) ・奥義:単体5連撃&自身の攻撃力アップ ・自身に狙われやすさ&カウンターを付与 |
2位 | ![]() | 玉村たまお(知) ・奥義:単体攻撃&金縛りを付与 ・連続攻撃持ち ・敵に防御ダウンを付与できる ・HPと状態異常を回復できる ・育成コストが低い(配布) |
3位 | ![]() | ジャンヌ(知) ・奥義:単体攻撃+敵が金縛り状態でダメージアップ&味方全体の攻撃ダウンを確立で解除 ・味方にHP回復とリジェネを付与できる ★リゼルグと編成したい |
4位 | ![]() | リゼルグ(知) ・奥義:全体攻撃+HPが高いほどダメージアップ&敵に金縛りを付与 ・金縛りに特化した技を持つ ★マルコと編成したい |
5位 | ![]() | マルコ(知) ・奥義:全体攻撃+HPが高いほどダメージアップ ・自傷するが攻撃バフ持ち ・HPを高く維持することで火力になる ★ジャンヌと編成したい |
力属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ![]() | ハオ(力) ・奥義:全体攻撃+火傷状態でダメージアップ&火傷付与 ・攻防バフ持ち ・HP&状態異常&デバフ回復ができる ・自身に貫通を付与 ・一人でなんでもこなす |
2位 | ![]() | マチルダ・マティス(力) ・奥義:単体4連撃 ・自身&味方のクリティカル率バフ持ち ★マリオンと編成したい |
3位 | ![]() | 麻倉幹久(力) ・奥義:単体3連撃 ・自身に根性を付与 ・自身にクリティカル率バフを付与 ・育成コストが低い(配布) |
4位 | ![]() | 梅宮竜之介(力) ・奥義:単体4連撃 ・単体と全体の攻撃を持つ ・自身に根性を付与できる |
5位 | ![]() | マリオン・ファウナ(力) ・奥義:全体攻撃+HPが低いほど攻撃力アップ ・敵全体のクリティカル発生抑制率ダウン ・自身のクリティカル率アップ ・敵の防御力ダウンもある ★カンナと編成したい |
関連記事
キャラ関連記事
関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ |
▶︎最強キャラ | ▶︎最強ヴィジョンカード |
▶︎最強パーティ | ▶︎ガチャ一覧と引くべき? |
コメント