『モンストノンノα』の最新評価まとめです。
「ノンノα(のんのα)」の点数や強さ&弱さ、おすすめのわくわくの実はどれなのか、アイテム(英雄の書/戦型の書)は使うべきなのかなどまとめています。
★本記事を書いている人のモンスト情報
ランク:1,000
運極数:2,051体
ログイン:2,657日
紋章力:火30,000 水28,000 木28,000 光31,000 闇30,000
運極数:2,051体
ログイン:2,657日
紋章力:火30,000 水28,000 木28,000 光31,000 闇30,000
天魔の孤城:初回クリア済▶︎証拠画像&クリアパーティを見る(参考程度にどうぞ)
2023年1月18日時点
各属性の最強ランキング | ||
---|---|---|
![]() 全体最強 | ![]() 火最強 | ![]() 水最強 |
![]() 木最強 | ![]() 光最強 | ![]() 闇最強 |
夏休みの最新情報まとめ | ||
---|---|---|
▶︎夏休みガチャは引くべき?当たりキャラを見る | ||
夏休み【2021】 | ||
![]() 十文字雷葉α | ![]() アザトースα | ![]() 那須与一α |
夏休み【2020】 | ||
![]() ワトソンα | ![]() 大和α | ![]() 孫悟空α |
夏休み【2019】 | ||
![]() サンダルフォンα | ![]() ムーα | ![]() メタトロンα |
夏休み【2015】 | ||
![]() テキーラα | ![]() ノンノα | ![]() サタンα |
ノンノαの評価点数
ノンノαの総合評価点
キャラクター名 | 評価点数 |
---|---|
ノンノα【キラめく幸せの夏色少女】 | 8.0点 |
▶︎α(期間限定)最強ランキングを見る
▶︎全キャラ最強ランキングを見る
ノンノαの適正評価
低難易度周回 | 高難易度攻略 | 覇者の塔 |
---|---|---|
B | B | B |
未開の大地 | 禁忌の獄 | 天魔の孤城 |
B | B | S |
ノンノαのおすすめわくわくの実
ノンノαのわくわくの実
英雄の書を使わない場合 |
---|
|
英雄の書を使う場合 |
|
ノンノαの最新評価|強い?弱い?
【強い点】
- SSの弱点特攻が強力
- 友情が広範囲攻撃
【強い点】
SSの弱点特攻が強力
SSを使って弱点を攻撃すると高火力を出すことができます。
貫通なので弱点に触れやすく、往復する配置をとることで効果的に使えるでしょう。
友情が広範囲攻撃
2つの友情「全敵貫通ロックオン衝撃波3」「全敵氷塊」は、画面上の全敵を攻撃できるものです。
威力としてはそこまで高く無いですが、確実に敵を攻撃でき、ザコ処理や敵の反撃誘発などに役立ちます。
ノンノαにアイテムを使うべきか
ノンノαに英雄の書&戦型の書は使う?
英雄の書 | 戦型の書 |
---|---|
![]() 【おすすめ度:★★★】 | ![]() 【おすすめ度:★★★】 |
ノンノαの性能とステータス
基本情報
レアリティ | 属性 | 種族 |
---|---|---|
★★★★★★ | 水 | 亜人 |
撃種 | 戦型 | ラックスキル |
貫通 | バランス | クリティカル |
アビリティ
アビリティ |
---|
アンチ重力バリア/アンチダメージウォール |
ゲージ |
アンチブロック |
SSと友情コンボ
SS詳細 | ターン数 |
---|---|
【fuwa♡fuwa夏空メモリーズ】 敵の弱点にヒットした際に超ダメージを与える | 12+8 |
友情コンボ詳細 | 威力 |
【全敵貫通ロックオン衝撃波3|水属性】 画面上のすべての敵に向かって属性貫通衝撃波を放つ | Lv99: 20,848 Lv120: 22,882 |
【全敵氷塊|無属性】 全ての敵に1発の氷塊で攻撃 | Lv99: 15,360 Lv120: 16,859 |
ステータス
HP | 攻撃力 | スピード | |
---|---|---|---|
Lv99+タス最大 (ゲージ分) | 23,898 | 26,587 (31,904) | 389,25 |
Lv120+タス最大 (ゲージ分) | 25,280 | 27,575 (33,090) | 406,35 |
夏休みの最新情報まとめ | ||
---|---|---|
▶︎夏休みガチャは引くべき?当たりキャラを見る | ||
夏休み【2021】 | ||
![]() 十文字雷葉α | ![]() アザトースα | ![]() 那須与一α |
夏休み【2020】 | ||
![]() ワトソンα | ![]() 大和α | ![]() 孫悟空α |
夏休み【2019】 | ||
![]() サンダルフォンα | ![]() ムーα | ![]() メタトロンα |
夏休み【2015】 | ||
![]() テキーラα | ![]() ノンノα | ![]() サタンα |
ランキング関連記事
各属性の最強ランキング
各属性の最強ランキング | ||
---|---|---|
![]() 全体最強 | ![]() 火最強 | ![]() 水最強 |
![]() 木最強 | ![]() 光最強 | ![]() 闇最強 |
その他のランキング
▶︎コラボ最強キャラ | ▶︎コラボ予想&一覧 |
▶︎季節限定α最強キャラ | ▶︎恒常の最強キャラ |
▶︎隠れ強キャラ | ▶︎最弱キャラ |
▶︎限定の最強キャラ | ▶︎属性限定の最強キャラ |
▶︎限定キャラどのガチャ? | ▶︎獣神化改の最強キャラ |
▶︎星5の最強キャラ | ▶︎運極おすすめキャラ |
▶︎友情コンボ最強 | ▶︎EXの最強キャラ |
▶︎ストライクショット最強 | ▶︎可愛いキャラ |
▶︎パック購入キャラ | – |
コメント