『モンスト』における最弱キャラは誰なのかランキング形式でまとめています。
実装されたけど使わない、性能がイマイチ、好きなキャラで期待していた分ガッカリなど、各時期ごとに弱かったキャラを掲載しています。
好きなキャラが入っていた方、気分を害された方、申し訳ございません。
★本記事を書いている人のモンスト情報
ランク:1,018
運極数:2,286体
ログイン:2,852日
紋章力:火32,000 水31,000 木31,000 光33,000 闇32,000
運極数:2,286体
ログイン:2,852日
紋章力:火32,000 水31,000 木31,000 光33,000 闇32,000
天魔の孤城:初回クリア済▶︎証拠画像&クリアパーティを見る(参考程度にどうぞ)
2023年8月1日時点
各属性の最強ランキング | ||
---|---|---|
![]() 全体最強 | ![]() 火最強 | ![]() 水最強 |
![]() 木最強 | ![]() 光最強 | ![]() 闇最強 |
最弱キャラランキングTOP3
2023年に登場した弱いキャラ
上半期 | ||
---|---|---|
1位 | ![]() | 白蛇伝 ・使う場所がない |
2位 | ![]() | ヴァンホーエンハイム ・使う場所がない |
3位 | ![]() | アストルフォ ・使う場所がない |
下半期 | ||
1位 | ||
2位 | ||
3位 |
2022年に登場した弱いキャラ
上半期 | ||
---|---|---|
1位 | ![]() | 宇髄天元 ・全てが中途半端(演出はド派手) |
2位 | ![]() | お市 ・上位互換(ザドキエル)がいる ・防御型すぎる |
3位 | ![]() | 小野妹子 ・キラーを活かす場所がない |
下半期 | ||
1位 | ![]() | ウェザーリポート ・登場した瞬間から既存キャラの方が強い |
2位 | ![]() | アリス ・9周年目玉&人気&限定キャラなのに微妙(期待値と性能に大きな差) ・コネクトスキルがゴミ |
3位 | ![]() | オベロン ・砲撃型だが友情で戦えない ・使う場所がない |
2021年に登場した弱いキャラ
上半期 | ||
---|---|---|
1位 | ![]() | クウガ ・仮面ライダーコラボ超究極で出番終了 |
2位 | ![]() | 物乃具姫 ・使う場所がない |
3位 | ![]() | フォルトゥナ ・上位互換(えびす)がいる |
下半期 | ||
1位 | ![]() | エミリア ・使う場所がない |
2位 | ![]() | デッドラビッツ ・分岐獣神化改の期待を返して |
3位 | ![]() | エルマルー&コニィルー ・使う場所がない |
2020年に登場した弱いキャラ
上半期 | ||
---|---|---|
1位 | ![]() | ロキ ・友情底力Lが周回で使えない |
2位 | ![]() | バルムンク ・使う場所がない |
3位 | ![]() | 王元姫 ・砲台枠になれない |
下半期 | ||
1位 | ![]() | アーサー&ソロモン ・人気キャラなのに中途半端 |
2位 | ![]() | マーリン ・クエストと性能が噛み合ってないことが多い |
3位 | ![]() | カメハメハ ・神化からの期待を裏切られた |
2019年に登場した弱いキャラ
上半期 | ||
---|---|---|
1位 | ![]() | ルキア ・火力もサポートもできるが使わない |
2位 | ![]() | 華陀(神化) ・進化の活躍に埋もれた |
3位 | ![]() | ベテルギウス(神化) ・使う機会すらない |
下半期 | ||
1位 | ![]() | レストレード ・使う場所がない |
2位 | ![]() | ミネルヴァ ・どこで使うの |
3位 | ![]() | 伏姫α ・中途半端な性能 |
最弱キャラランキングの基準
- 人気と性能が見合っていない
- 期待値以下の性能
- 使う場所がない
- 上位互換が存在する
上記の基準から、独自の考えや感性でランキング付けしています。
コメント
アリスは期待外れでしたけど最弱ではないんじゃないですかね、死者の書などの方が弱いと思います
僕もそう思います。 ラルガメンテ適正だし、コネクトスキルクソやけど凡用性も高いので
いやアリスはふつーに最弱やと思うよ
コネクト発動してないと減速壁しか対応してないのに発動してても別に強いわけではない
友情もSSも特にすごくない
下半期の恒常キャラが全体的に強めなのもあって悲惨、おわり
周回とかで使うんやったら運極入れるのは当たり前なんやからコネクト普通にいいし、3ギミック対応は普通に強い
もっと他に弱いやつおるやろ