『ヒロトラ』の最強メモリーランキングです。
『僕のヒーローアカデミア(ヒロアカ)ULTRA IMPACT(ウルトラインパクト)』で登場するメモリーの中でどれが強いのか、おすすめ当たりはどれなのか、どんなのがあるのか一覧まとめにしています。
ガチャ・キャラの関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ当たり |
▶︎最強キャラ | ▶︎最強メモリー |
▶︎使えるSRキャラ | ▶︎使えるSRメモリー |
全メモリー最強ランキング
ランク別早見表
S+ | |
---|---|
S | |
A | |
B |
S+ランク
メモリー | 性能/簡易評価 |
---|---|
力を貸してくれるかい|UR ・PUゲージ50%アップ ・HP50%以下で1度だけHP10%自動回復(3ターン) | |
脅威の連携力|UR ・雄英1年A組が装備でPUゲージ70%アップ ・HP50%以上で自分のクリティカル率20%アップ | |
幸せ鍋パーティー|UR ・雄英1年A組が装備でPUゲージ35%アップ ・チェイン成功時クリティカル率15%アップ(最大5回) | |
友の呼ぶ声|UR ・パワー30%アップ ・雄英1年A組がいればクリティカル率20%アップ | |
確執の先に|UR ・雄英1年A組が装備でクリティカル率20%アップ ・プロヒーローがいればスキル威力40%アップ | |
憧れとの戦闘|UR ・PUゲージ50%アップ ・プロヒーローがいればスキル威力30%アップ | |
次はおまえの番だ|UR ・HPが20%以下で味方単体のPUゲージ80%アップ ・くいしばりを付与 ★VEタワーメダル交換限定 | |
立ちはだかる脅威|UR ・ヒーローが装備でクリティカル率30%アップ ・雄英教師が装備でスキル威力30%アップ ★雄英メダル交換限定 |
Sランク
メモリー | 性能/簡易評価 |
---|---|
イキのいい二人|UR ・雄英生徒が装備でスキル威力40%アップ ・HP50%以下で1度だけ味方のPUゲージが50%アップ | |
俺が君のヒーローになる|UR ・力タイプが装備でパワー45%アップ ・HP50%以下で1度だけ自分のPUゲージが50%アップ | |
トガちゃん「二倍」!!|UR ・ヴィランが装備でスキル威力50%アップ ・HP30%以下で1度だけHP40%自動回復(1ターン) | |
超常解放戦線|UR ・ヴィランが装備でパワー45%アップ ・HP50%以下で1度だけHP15%自動回復(3ターン) | |
夢のためなら|UR ・ヒーローが装備でPUゲージ50%アップ ・女性がいればクリティカル率25%アップ | |
誰よりもお前はヒーローだ|UR ・破タイプが装備でパワー45%アップ ・HP50%未満でクールタイム2短縮(1回) | |
開幕爆発!!|UR ・自分に高揚を付与(3ターン) ・雄英1年1組が装備でPUゲージ20%アップ | |
我々が来た!|UR ・自分のPUゲージ30%アップ ・プロヒーローが装備でパワー20%アップ | |
何分経ちゃヒーローになれンだよ|UR ・ヒーローが装備で受けるダメージ35%カット(2ターン) ・自分のパワー35%&スピード25%アップ(3ターン目から) | |
言われた通りに|UR ・雄英生徒が装備でパワー25%アップ ・チームに雄英教師がいればスピード25%アップ ★雄英メダル交換限定 | |
俺一人で十分だ|UR ・信タイプが装備でパワー45%アップ ・男性がいればスピード20%アップ | |
THE THREE MUSKETEERS|UR ・男性が装備でスキル威力40%&スピード30%アップ | |
お友達になりましょう?|UR ・スピード40%アップ ・女性がいればスキル威力30%アップ | |
てめェの”個性”の話だ|UR ・自分のクリティカル威力40%アップ ・自分のクリティカル率15%アップ | |
未来のヒーローたちへ|UR ・男性が装備でクリティカル率20%&パワー20%アップ |
Aランク
メモリー | 性能/簡易評価 |
---|---|
頼もしき提携|UR ・2チェイン時自分のPUゲージ5%アップ ・味方単体のPUゲージ10%アップ(最大3回) | |
打倒!!歩く災害|UR ・ヴィランが装備でパワー35%アップ ・チェイン時自分のPUゲージ10%アップ(最大3回) | |
救助が先決!!|UR ・男性が装備でHP30%アップ ・雄英1年A組がいればPUゲージ50%アップ | |
友を助けたい気持ち|UR ・雄英生徒が装備でHP35%アップ ・自分の状態異常を防ぐ(1回/2ターン毎) | |
始まりのスタンディング|UR ・力タイプが装備でクリティカル率40%アップ ・プロヒーローがいれば最大HP20%アップ | |
イエスサー!|UR ・信タイプが装備で最大HP40%アップ ・wave開始後自分に逆境を付与(5ターン) | |
開闘の狼煙|UR ・PUゲージが20%アップ ・ヴィランが装備でクリティカル率20%アップ | |
無限のサッドマンズ|UR ・女性がいればHP30%アップ ・ヴィラン連合が装備でスキル威力40%アップ | |
ガールズトーク|UR ・女性が装備でHP20%&スキル威力40%アップ | |
雄英ビッグ3|UR ・技タイプが装備でパワー35%アップ ・雄英生徒が装備でスピード20%アップ | |
相容れぬ者|UR ・破タイプが装備でパワー30%アップ ・ヴィランが装備でスピード20%アップ | |
とっておきのオペレーション|UR ・知タイプが装備でパワー35%アップ ・HP50%未満でスピード20%アップ |
Bランク
メモリー | 性能/簡易評価 |
---|---|
我慢比べ|UR ・攻撃を受け切ったらパワー5%アップ(最大6回) ・攻撃を3回受け切ったらパワー10%アップ(最大3回) ・wave開始後30%ダメージカット(3ターン) | |
君はヒーローになれる|UR ・力タイプが装備でパワー40%アップ ・逆境状態だとスピード10%アップ | |
江洲羽市中パトロール|UR ・信タイプが装備でパワー35%アップ ・戦闘開始後自分にバリアを付与 |
ヒロトラの関連記事
キャラ関連記事
ガチャ・キャラの関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ当たり |
▶︎最強キャラ | ▶︎最強メモリー |
▶︎使えるSRキャラ | ▶︎使えるSRメモリー |
パーティの関連記事 | |
▶︎力の最強キャラとPT | ▶︎技の最強キャラとPT |
▶︎知の最強キャラとPT | ▶︎信の最強キャラとPT |
▶︎破の最強キャラとPT | ▶︎ヴィランの最強キャラとPT |
その他お役立ち記事
お役立ち記事 | |
---|---|
▶︎キャンペーンスケジュール | ▶︎序盤の進め方と毎日やるべきこと |
▶︎ガチャ確定演出まとめ | ▶︎ガチャイベント一覧 |
▶︎アビリティボードのおすすめ解放方法 | ▶︎スキップチケットの経験値とアイテム |
▶︎雄英メダル交換おすすめ | ▶︎スターのおすすめの集め方 |
コンテンツ攻略記事 | |
▶︎VEタワーのおすすめPT | ▶︎アリーナのおすすめキャラとメモリー |
コメント