『ヒロトラ』のコンテンツ「アリーナ」の最新情報です。
「ウルトラ(ULTRA)アリーナ/PVP」のおすすめパーティー(PT)編成とキャラ・メモリーについてまとめています。
アリーナおすすめキャラランキング
ランク別早見表
| S+ | ![]() ![]() |
|---|---|
| S | ![]() ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
S+ランク
| キャラ | 性能 |
|---|---|
![]() | ホークス(知)|UR ・味方のスピードを上げる ・全員に回避を付与できる |
![]() | オーバーホール(力)|UR ・PUでヒーローに火力を出せる ・攻防デバフ&恐怖&出血を付与 ・自身と味方 |
![]() | 相澤消太(信)|UR ・スキルのクールタイムが短い ・バフ解除とスキル封印が優秀 ・HP50%以上でスピードが上がる |
![]() | 切島鋭児郎(力)|UR ・かばうでタンク役になる ・バリア&ダメージカット持ち ・カウンターが強力 |
![]() | 轟焦凍(技)|UR ・味方のスキル威力を上げる ・味方にダメージカットを付与できる |
![]() | 轟焦凍(技)|UR ・複数回効果のあるくいしばり持ち ・自身にパワー/スキル威力/スピードのバフ付与 |
Sランク
| キャラ | 性能 |
|---|---|
![]() | 通形ミリオ(信)|UR ・回避とかばう持ち ・混乱を付与できる |
![]() | 麗日お茶子(知)|UR ・HP回復できる ・PUでクリティカル率が上がる ・全員に回避を付与できる ・通常攻撃無効&カウンターが強力 |
![]() | 死柄木弔(力)|UR ・高火力のアタッカー ・PUがすぐに使える ・自身に回避を付与できる ・相手の防御を下げられる |
![]() | エンデヴァー(力)|UR ・くいしばり持ち ・敵にスピードダウンを付与できる |
![]() | 爆豪勝己(技)|UR ・高火力のアタッカー ・HP50%以上でスピードが上がる |
Aランク
| キャラ | 性能 |
|---|---|
![]() | 轟焦凍(知)|UR ・全体攻撃&氷結が優秀 |
![]() | 爆豪勝己(力)|UR ・高火力のアタッカー ・PUがすぐ使える ・HP50%以上でスピードが上がる |
![]() | 爆豪勝己(破)|UR ・高火力のアタッカー ・相手の防御を下げられる ・PUがすぐ使える ・HP50%以上でスピードが上がる |
![]() | 緑谷出久(技)|UR ・敵にスピードダウンを付与できる ・自身に回避を付与できる |
Bランク
| キャラ | 性能 |
|---|---|
![]() | オールマイト(信)|UR ・PUがすぐ使える ・4体以降に編成するのがおすすめ |
![]() | トガヒミコ(技)|UR ・PUがすぐ使える ・4体以降に編成するのがおすすめ |
![]() | 八百万百(技)|UR ・HP回復できる ・PUでPUゲージが貯まりやすい ・敵にスピードダウンを付与できる |
アリーナおすすめメモリー
アリーナで編成したいメモリー
| メモリー | 性能 |
|---|---|
![]() | THE THREE MUSKETEERS|UR ・男性が装備でスキル威力40%&スピード30%アップ |
![]() | 俺一人で十分だ|UR ・信タイプが装備でパワー45%アップ ・男性がいればスピード20%アップ |
![]() | お友達になりましょう?|UR ・スピード40%アップ ・女性がいればスキル威力30%アップ |
![]() | 力を貸してくれるかい|UR ・PUゲージ50%アップ ・HPが50%以下で1度だけHP10%自動回復(3ターン) |
![]() | 友の呼ぶ声|UR ・パワー30%アップ ・雄英1年A組がいればクリティカル率20%アップ |
![]() | 雄英ビッグ3|UR ・技タイプが装備でパワー35%アップ ・雄英生徒が装備でスピード20%アップ |
![]() | 相容れぬ者|UR ・破タイプが装備でパワー30%アップ ・ヴィランが装備でスピード20%アップ |
![]() | とっておきのオペレーション|UR ・知タイプが装備でパワー35%アップ ・HP50%未満でスピード20%アップ |
アリーナで勝つためのコツ
スピードが重要
「アリーナ」では、パーティのスピードが速い方が先制で動くことができます。
そのため、同じキャラの場合はレベルが高い方が良く、スピードが速いキャラはもちろん、EXオートスキルやメモリーでスピードを上げるのも重要になってきます。
ヒロトラの関連記事
キャラ関連記事
| ガチャ・キャラの関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ当たり |
| ▶︎最強キャラ | ▶︎最強メモリー |
| ▶︎使えるSRキャラ | ▶︎使えるSRメモリー |
| パーティの関連記事 | |
| ▶︎力の最強キャラとPT | ▶︎技の最強キャラとPT |
| ▶︎知の最強キャラとPT | ▶︎信の最強キャラとPT |
| ▶︎破の最強キャラとPT | ▶︎ヴィランの最強キャラとPT |
その他お役立ち記事
| お役立ち記事 | |
|---|---|
| ▶︎キャンペーンスケジュール | ▶︎序盤の進め方と毎日やるべきこと |
| ▶︎ガチャ確定演出まとめ | ▶︎ガチャイベント一覧 |
| ▶︎アビリティボードのおすすめ解放方法 | ▶︎スキップチケットの経験値とアイテム |
| ▶︎雄英メダル交換おすすめ | ▶︎スターのおすすめの集め方 |
| コンテンツ攻略記事 | |
| ▶︎VEタワーのおすすめPT | ▶︎アリーナのおすすめキャラとメモリー |

































コメント