
ルシファー映画記念としてコラボ?イベントが登場するね。
今回のガチャは引くべき?当たりキャラはだれ?
本記事では、こういった悩みを解決したいと思います。
★本記事を書いている人のモンスト情報
ランク:863
運極数:1,310体
ログイン:1,920日
紋章力:火21,000 水19,000 木19,000 光21,000 闇21,000
運極数:1,310体
ログイン:1,920日
紋章力:火21,000 水19,000 木19,000 光21,000 闇21,000
2021年1月12日時点
『モンスト』と『ルシファー映画ガチャ(絶望の夜明け)』イベントが開催決定しました。
映画ガチャ2020と同時に映画ガチャ復刻もあります。
ガチャは引くべきなのか、当たりキャラは誰なのか性能・評価と合わせてご覧ください。
モンスト映画ガチャはいつから?
映画ガチャ2020の開催期間
2020年11月6日(金)12:00
~
11月14日(土)11:59
~
11月14日(土)11:59
映画ガチャ復刻の開催期間
2020年11月6日(金)12:00
~
11月9日(月)11:59
~
11月9日(月)11:59
モンスト映画ガチャは引くべき?
時期的にも引く必要はない
映画ガチャとして、2020と復刻の2つが来ることが決定しました。
復刻ガチャのキャラたちは上方修正されたことで強くなりましたが、
全キャラ絶対に欲しい性能とは言えません。
期間限定なので欲しい方は別ですが、性能だけで見れば引く必要はないでしょう。
11月にコラボ?・クリスマス・年末年始とガチャラッシュになると思われますので、オーブの近いどころが重要です。
モンスト映画ガチャ当たりキャラランキング
映画ガチャ2020の当たりキャラランキング
ランク | キャラ |
---|---|
S | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
映画ガチャ復刻の当たりキャラランキング
ランク | キャラ |
---|---|
S | – |
A | ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() |
モンスト映画ガチャ2020の星6ガチャキャラ評価一覧
ノア&パンドラ(水|獣神化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【貫通/亜人/バランス】 ・攻守とHP回復にバランスが良い ・メテオ&追撃SSでザコを一掃 ・火力とサポートの友情持ち | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 4.0/5 |
アーサー&ソロモン(光|獣神化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【反射/聖騎士/バランス】 ・汎用性は低いがHP回復できる ・爆発SSで広範囲に同時攻撃可能 ・2つの友情がダメージ源に | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 4.0/5 |
ルシファー&カエサル(闇|獣神化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【反射/妖精/砲撃】 ・豊富な6アビリティ ・大号令&弱点露出で高火力SS ・火力とバフ友情を持つ | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★★★★☆ | ★★★☆☆ | 4.5/5 |
モンスト映画ガチャ復刻の星6ガチャキャラ評価一覧
オルタナティブドラゴン(火|進化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【貫通/ドラゴン/バランス】 ・2ギミック対応&キラー持ち ・12ターンで使える便利な乱打SS ・内部弱点も攻撃できる友情 | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 3.5/5 |
カナタ(火|神化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【反射/聖騎士/バランス】 ・3ギミックに対応できる ・強化&HP全回復SSが便利 | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | 3.5/5 |
ソラ(水|神化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【反射/亜人/砲撃】 ・機動力と攻守に優れたアビリティ ・高スピードと相性が良いSS ・ザコ処理がしやすい友情 | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 4.0/5 |
トウヤ(闇|神化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【貫通/亜人/砲撃】 ・使いやすい2ギミック対応 ・自強化&斬りつけSS ・2つの友情がダメージ源に | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 4.0/5 |
モンスト映画ガチャ2020の星5ガチャキャラ評価一覧
フェルネウス&カシエル(火|進化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【反射/妖精/バランス】 ・重力ステージとレーザ攻撃に有利 ・火力とHP回復ができるSS ・確実にダメージを稼げる友情 | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
– | ★★☆☆☆ | 3.0/5 |
クインステラ(木|進化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【貫通/魔族/砲撃】 ・3ギミック対応&状態回復できる ・バフとデバフを付与できるSS ・扱いは難しいが強力な友情 | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
– | ★★★★☆ | 4.0/5 |
モンスト映画ガチャ復刻の星5ガチャキャラ評価一覧
ユウナ(光|進化)
キャラ | 性能/簡易評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【反射/妖精/バランス】 ・闇属性クエストのアタッカー ・自強化&追撃SSが使いやすくない ・確実にダメージを稼げる友情 | ||||
アビリティ | SS | 友情 | |||
★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | |||
高難易度 | 普段使い | 総合評価 | |||
– | ★★★★☆ | 4.5/5 |
ランキング関連記事
各属性の最強ランキング
▶︎全体最強ランキングを見る
▶︎火属性最強ランキングを見る
▶︎水属性最強ランキングを見る
▶︎木属性最強ランキングを見る
▶︎光属性最強ランキングを見る
▶︎闇属性最強ランキングを見る
その他のランキング
▶︎おすすめ運極ランキングを見る
▶︎隠れ強キャラランキングを見る
▶︎αシリーズ最強ランキングを見る
▶︎通常キャラ当たりランキングを見る
▶︎星5最強ランキングを見る
▶︎コラボ当たり・最強ランキングを見る
▶︎コラボ予想&過去コラボ一覧を見る
▶︎友情最強ランキングを見る
▶︎SS最強ランキングを見る
▶︎可愛いキャラランキングを見る
コメント