『ヒロトラ』のSR最強メモリーランキングです。
『僕のヒーローアカデミア(ヒロアカ)ULTRA IMPACT(ウルトラインパクト)』で登場するSRで最強・おすすめ・使える・育成すべきメモリーをまとめています。
| ガチャ・キャラの関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ当たり |
| ▶︎最強キャラ | ▶︎最強メモリー |
| ▶︎使えるSRキャラ | ▶︎使えるSRメモリー |
最強SRキャラランキング
攻撃系SRメモリー
| メモリー | 性能/簡易評価 |
|---|---|
![]() | もう一つの仕事|SR ・プロヒーローが装備でスキル威力40%&HP20%アップ |
![]() | 世界を救え|SR ・雄英生徒が装備でパワー25%&PUゲージ35%アップ |
![]() | 漢気を乗せた拳|SR ・男性が装備でスキル威力30%アップ |
![]() | ファンサービス|SR ・プロヒーローが装備でパワー25%&クリティカル率10%アップ |
![]() | 巧妙な作戦|SR ・wave開始後敵のスピード20%ダウン ・雄英1年A組が装備でスキル威力30%アップ |
![]() | 教室に私が来た!!|SR ・パワー25%アップ |
![]() | 普通科の星|SR ・wave開始後敵のクリティカル率10%ダウン(3ターン) ・雄英高校生が装備でパワー25%アップ |
![]() | 捨て身の秘策|SR ・パワー15%アップ ・HP50%以下で更にパワー15%アップ |
![]() | ピンチを蹴っ飛ばす!|SR ・HP50%以下でパワー20%&クリティカル率15%アップ |
![]() | 索敵コンビ|SR ・雄英1年A組が装備でクリティカル率20%アップ ・wave開始後敵のクリティカル率25%ダウン |
![]() | 攻と守の共闘|SR ・力タイプが装備でパワー30%アップ ★雄英メダル交換限定 |
![]() | 救助訓練レース|SR ・技タイプが装備でパワー30%アップ ★雄英メダル交換限定 |
![]() | 戦車の如き猛攻|SR ・知タイプが装備でパワー30%アップ ★雄英メダル交換限定 |
![]() | 対等になるために|SR ・信タイプが装備でパワー30%アップ ★雄英メダル交換限定 |
![]() | 第一回部屋王決定戦!|SR ・破タイプが装備でパワー30%アップ ★雄英メダル交換限定 |
回復系SRメモリー
| メモリー | 性能/簡易評価 |
|---|---|
![]() | 失敗は発明の母|SR ・wave開始後HP20%自動回復(3ターン)を付与 ・敵単体のパワー10%ダウン(3ターン) |
![]() | 救それぞれの良さ|SR ・wave開始後HP20%自動回復(3ターン)を付与 ・女性が装備でPUゲージ30%アップ |
![]() | 現実化計画|SR ・wave開始後HP20%自動回復(3ターン)を付 ・男性が装備でクリティカル率15%アップ |
![]() | 君の笑顔が見たい|SR ・恐怖状態になる確率を下げる ・wave開始後HP20%自動回復(3ターン)を付与 |
![]() | 現No1ヒーロー事務所|SR ・HP50%未満で20%自動回復 ・プロヒーローがいればスキル威力40%アップ |
PU系SRメモリー
| メモリー | 性能/簡易評価 |
|---|---|
![]() | なりたい自分に|SR ・雄英1年A組が装備で戦闘開始後PUゲージ40%アップ |
ヒロトラの関連記事
キャラ関連記事
| ガチャ・キャラの関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎リセマラ当たり | ▶︎引き直しガチャ当たり |
| ▶︎最強キャラ | ▶︎最強メモリー |
| ▶︎使えるSRキャラ | ▶︎使えるSRメモリー |
| パーティの関連記事 | |
| ▶︎力の最強キャラとPT | ▶︎技の最強キャラとPT |
| ▶︎知の最強キャラとPT | ▶︎信の最強キャラとPT |
| ▶︎破の最強キャラとPT | ▶︎ヴィランの最強キャラとPT |
その他お役立ち記事
| お役立ち記事 | |
|---|---|
| ▶︎キャンペーンスケジュール | ▶︎序盤の進め方と毎日やるべきこと |
| ▶︎ガチャ確定演出まとめ | ▶︎ガチャイベント一覧 |
| ▶︎アビリティボードのおすすめ解放方法 | ▶︎スキップチケットの経験値とアイテム |
| ▶︎雄英メダル交換おすすめ | ▶︎スターのおすすめの集め方 |
| コンテンツ攻略記事 | |
| ▶︎VEタワーのおすすめPT | ▶︎アリーナのおすすめキャラとメモリー |








































コメント