バトクラリセマラ当たりランキングです。
「ドクターストーンバトルクラフト/ドクターストーンアプリ」である『バトクラ』のガチャで排出されるキャラで誰が強いのか最強なのか、当たりキャラは誰なのかランキング形式でまとめています。
ゲームを始める・進めていく際の参考にしてください。
関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たりランキング | ▶︎最強キャラランキング |
▶︎おすすめチーム編成 | – |
バトクラのリセマラ当たりランキング
ランク別早見表
S+ | |
---|---|
S | |
A | |
B |
S+ランク
キャラ | 簡易理由 |
---|---|
銀狼(防御)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方近攻をノックバックさせる&攻撃力10%増加 ・S1:自身の防御力12%増加 ・S2:自身の攻撃ヒット時に80%の確立でHP1.6%回復 | |
金狼(防御)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方の攻撃時ノックバック発生率を5%上昇 ・S1:敵の行動間隔を3%遅く ・S2:自身のノックバック発生率を6%増加 | |
大木大樹(防御)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方(防御)の防御力が19%増加 ・S1:敵(突撃)の攻撃力が9%減少 ・S2:攻撃ヒット時25%の確率でHPが8%回復 | |
ルリ(支援)|SSR 【支援効果:味方のHP5.4%回復】 ・LS:味方のHP9%回復 ・S1:敵の攻撃力9%減少 ・S2:敵の行動間隔5%遅く |
Sランク
キャラ | 簡易理由 |
---|---|
ニッキー(防御)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方全体の防御力が10%増加 ・S1:味方全体の攻撃時にクリティカル率5%上昇 ・S2:自身bの移動速度27%速くなる | |
カセキ(防御)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:敵をノックバックさせる ・S1:味方の防御力10%増加 ・S2:味方の攻撃力2%増加 | |
コハク(突撃)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:資源が100増加する ・S1:自身の攻撃時資源12回復 ・S2:自身の行動間隔が10%速く | |
氷月(突撃)|SSR 【攻撃タイプ:範囲】 ・LS:味方(突撃)の攻撃力7%増加 ・S1:自身のクリティカル率15%上昇 ・S2:自身の攻撃力9%増加 | |
獅子王司(近攻)|SSR 【攻撃タイプ:範囲】 ・LS:敵の防御力9%減少&味方(近攻)の行動間隔が5%速く ・S1:味方(近攻)の攻撃力が5%増加 ・S2:味方(近攻)の行動間隔が1%速く | |
金狼(近攻)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:敵全体の防御力7%減少 ・S1:自身の攻撃が敵防御タイプに対して40%増加 ・S2:自身の攻撃時クリティカル8%上昇 | |
石神千空(遠攻)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方の攻撃時クリティカル発生率が5%上昇 ・S1:自身の攻撃時クリティカル発生率が18%上昇 ・S2:敵の行動間隔が2%遅くなる | |
あさぎりゲン(遠攻)|SSR 【攻撃タイプ:範囲】 ・LS:敵をフリーズ ・S1:自身の攻撃時フリーズ率7%上昇 ・S2:敵の攻撃力が2%減少 | |
石神千空(支援)|SSR 【支援効果:味方のHP4%回復】 ・LS:敵に180ダメージ ・S1:味方のクリティカル発生率を7%上昇 ・S2:敵の攻撃力を5%減少 | |
コハク(近攻)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:敵の防御力が9%減少 ・S1:自身の行動間隔が9%速くなる ・S2:味方(近攻)の攻撃力が2%増加 |
Aランク
キャラ | 簡易理由 |
---|---|
小川杠(支援)|SSR 【支援効果:味方のHP3.6%回復】 ・LS:味方の攻撃力4%増加&敵の攻撃力4%減少 ・S1:味方の防御力13%増加 ・S2:敵の防御力7%減少 | |
マグマ(近攻)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:敵の攻撃力5%減少、味方の攻撃時ノックバック発生率を2%上昇 ・S1:自身の攻撃力9%増加 ・S2:自身の防御力9%増加 | |
スイカ(近攻)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方の行動間隔19%速く ・S1:味方の攻撃時HP0.7回復 ・S2:味方の移動速度6%速く | |
上井陽(近攻)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方全体の攻撃ヒット時ノックバック発生率10%上昇 ・S1:自身の攻撃ヒット時ノックバック発生率14%上昇 ・S2:自身の行動速度95速く |
Bランク
キャラ | 簡易理由 |
---|---|
クロム(突撃)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:敵の行動間隔が9%遅く ・S1:自身の攻撃時資源3回復 ・S2:自身の攻撃時フリーズ率5%上昇 | |
銀狼(突撃)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:味方の攻撃力5%増加&行動間隔5%速く ・S1:敵の防御力10%減少 ・S2:味方のクリティカル発生率2%上昇 | |
紅葉ほむら(突撃)|SSR 【攻撃タイプ:単体】 ・LS:敵に65ダメージ ・S1:自身の移動速度39%速く ・S2:自身のクリティカル発生率16%上昇 |
リセマラ方法と終了目安
5ステップで解説
リセマラ手順解説 | |
---|---|
① | アプリをインストール |
② | チュートリアルをプレイする ▶︎スキップ可能 |
③ | 受け取りボックスから「ジェム」を回収 |
④ | ガチャを回す |
⑤ | 欲しいのがなければアンインストール後①へ |
スキップでガチャまですぐいける
ダウンロード後から、画面上に「スキップボタン」が出現します。こちらを利用することでチュートリアルを全て終わらせ、ログインボーナスなどを受け取る画面まで移動しますので、すぐにアイテム受け取りからガチャをすることが可能です。
SSR2~3体は欲しい
防御タイプが出来れば欲しい
『バトクラ』のリセマラは通信環境にもよりますが、スキップを使えば1分ほどで終了します。また、初回の受け取れる「ジェム」が10連分配布されるため、SSRを2~3体出るまでは頑張るのがおすすめです。
特に前線維持が大事になってきますので、防御タイプは1体欲しいです。
バトクラの関連記事
キャラ関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たりランキング | ▶︎最強キャラランキング |
▶︎おすすめチーム編成 | – |
その他関連記事 | |
▶︎ガチャ確定演出 | ▶︎序盤の進め方 |
コメント