『まおりゅう』の最強星4キャラランキングです。
『まおうりゅう(転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚/転スラアプリ)』で登場する星4キャラでおすすめ当たりはどれなのか、強さランキングになります。
| 関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎リセマラ当たり | ▶︎最強キャラ |
| ▶︎最強加護 | ▶︎最強星4キャラ |
| ▶︎最強パーティ | – |
まおりゅうの最強星4キャラランキングTOP15
ランク別早見表
| S+ | ![]() |
|---|---|
| S | ![]() ![]() ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
星4キャラの強さランキング
| 順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() | ベニマル(戦闘)|星4 【闇/物理/バランス】 ・奥義(闇の単体物理) ・敵単体の防御ダウン&自身の会心率アップ ・味方全体に気絶回避率アップを付与 ・HPが75%以上で自身の反撃力アップ持ち |
| 2位 | ![]() | ユウキ・カグラザカ(戦闘)|星4 【水/物理/攻撃】 ・奥義(水の単体物理) ・加護魂を技魂に変換&技ゲージ増加量アップ ・敵単体の会心力ダウン ・会心耐性状態で開始時ガード率アップ |
| 3位 | ![]() | ハクロウ(戦闘)|星4 【空/物理/バランス】 ・奥義(空の単体物理) ・加護魂を技魂に変換&技ゲージ増加量アップ ・敵単体のガード力ダウン ・HP50%以下で開始時に自身の会心力アップ |
| 4位 | ![]() | ゴブタ(戦闘)|星4 【風/物理/バランス】 ・奥義(風の単体物理) ・技魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加量アップ ・味方全体の毒回避率アップ ・バトル中自身の毒回避率アップ |
| 5位 | ![]() | ミリム(戦闘)|星4 【光/魔法/防御】 ・奥義(光の単体魔法) ・技魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加量アップ ・敵単体の防御力ダウン ・HPマックスの時、開始時に自身の貫通力アップ |
| 6位 | ![]() | シュナ(戦闘)|星4 【風/魔法/防御】 ・奥義(風の全体魔法) ・加護魂2枚を技魂に変換&技魂のゲージ増加量アップ ・味方全体の防御力アップ ・HPが50%以下の場合、ターン開始時自身の会心力アップ |
| 7位 | ![]() | シュナ(戦闘)|星4 【火/魔法/バランス】 ・奥義(火の全体魔法) ・技魂2枚を加護魂に変換&加護魂のゲージ増加量アップ ・味方全体の毒を回復&自身の毒回避率アップ ・加護魂の5コンボ以上で次ターン敵全体の反撃率ダウン |
| 8位 | ![]() | アルビス(戦闘)|星4 【土/物理/防御】 ・奥義(土の全体物理) ・自分の魂2枚を他キャラの魂に変換&全魂の奥義ゲージ増加量アップ ・味方全体の気絶回避率&自身の会心率アップ ・HP50%以下の場合、ターン開始時に自身の防御力アップ |
| 9位 | ![]() | ミュウラン(戦闘)|星4 ・奥義(光の全体魔法) ・技魂を奥義魂に変換&奥義ゲージ増加力アップ ・敵全体の会心力ダウン ・ガード率上昇状態で、ターン開始時自身のガード力アップ持ち |
| 10位 | ![]() | ソウエイ(戦闘)|星4 【闇/物理/攻撃】 ・奥義(闇の単体物理) ・技魂を奥義魂に変換&奥義ゲージ増加量アップ ・味方全体の毒回復&毒回避率アップ ・HP50%以下でターン開始時自身の会心力アップ持ち |
| 11位 | ![]() | フォビオ(戦闘)|星4 【火/魔法/攻撃】 ・奥義(火の全体魔法) ・技魂を奥義魂に変換&奥義ゲージ増加量アップ ・敵単体の会心耐性ダウン ・奥義魂で5コンボ以上時、次ターン自身の貫通力アップ持ち |
| 12位 | ![]() | グルーシス(戦闘)|星4 【空/物理/】 ・奥義(空の単体物理) ・技魂を加護魂に1枚変換&加護ゲージ増加量アップ ・敵単体の物理攻撃耐性ダウン ・会心力上昇状態で、敵全体のガード力ダウン |
| 13位 | ![]() | スフィア(戦闘)|星4 【闇/物理/】 ・奥義(闇の単体物理) ・自身のガード貫通力アップ ・奥義魂を自分魂に2枚変換&奥義ゲージ増加量アップ ・HP75%以上で、自身の会心力アップ |
| 14位 | ![]() | シオン(戦闘)|星4 【闇/物理/バランス】 ・奥義(風の全体物理) ・自身のHP回復&技魂ダメージ威力アップ ・味方全体の貫通耐性アップ ・HPが75%以上で自身の貫通力アップ持ち |
| 15位 | ![]() | ランガ(戦闘)|星4 ・奥義(水の全体魔法) ・敵全体のガード力&貫通耐性をダウン ・敵全体の反撃率ダウン&技魂のゲージ増加量アップ ・HP50%以下の時、ターン開始時に自身の会心力アップ |
関連記事
キャラの関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎リセマラ当たり | ▶︎最強キャラ |
| ▶︎最強加護 | ▶︎最強星4キャラ |
| ▶︎最強パーティ | – |
攻略の関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎征討戦の攻略 | ▶︎連戦錬磨の攻略 |
| ▶︎武勇祭の攻略 | – |
その他の関連記事
| 関連記事 | |
|---|---|
| ▶︎確定演出一覧 | ▶︎ガチャは引くべき? |
| ▶︎強くなる育成方法 | ▶︎EPの上げ方 |
| ▶︎八星乃紋章おすすめ | ▶︎同盟おすすめ交換 |



























コメント