『まおりゅう』の最強キャラランキングです。
『まおうりゅう(転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚/転スラアプリ)』で登場するキャラでおすすめ当たりはどれなのか、強さランキングになります。
関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たり | ▶︎最強キャラ |
▶︎最強加護 | ▶︎最強星4キャラ |
▶︎最強パーティ | – |
最新キャラの評価とランキング
最新のランキング入りキャラ
キャラ | ランキング順位と一言コメント |
---|---|
ランキング:Sランク ・奥義(空の全体物理|敵全体のガード力ダウン) ・敵全体に凍傷&空属性物理で基礎攻撃力ダメージ付与 ・加護魂2枚を技魂2枚に変換&技魂の全ゲージ増加量アップ ・2ターン経過毎にスキルポイントアップ | |
ランキング:Sランク ・奥義(水の単体魔法|味方全体の物理耐性アップ) ・自身の攻撃力&会心力バフ ・敵単体の会心耐性上昇封印状態付与&奥義発動魂ダメージ威力アップ ・2ターン経過毎にスキルポイントアップ |
まおりゅうの最強キャラランキングTOP15
ランク別早見表
S+ | |
---|---|
S | |
A | |
B | |
C | |
キャラの強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | 仮面の勇者(戦闘)|星5 【空/物理/攻撃】 ・奥義(空の全体物理) ・ターン消費無しで行動&全魂の加護ゲージ増加量アップ ・味方全体の会心率アップ&敵全体の会心耐性ダウン ・3ターン経過毎に加護ゲージアップ | |
2位 | 水着シュナ(戦闘)|星5 【水/魔法/攻撃】 ・奥義(水の単体魔法|味方全体気絶回避アップ) ・奥義威力のバフが強力&敵単体の水耐性ダウン ・奥義魂2枚を加護魂2枚に変換&加護魂の全ゲージ増加量アップ ・HP50%以上の時、ターン開始時自身の会心力アップ | |
3位 | ミリム(戦闘)|星5 【風/魔法/攻撃】 ・奥義(風の全体魔法) ・奥義威力のバフが強力&会心アップ付与 ・味方全体にガード貫通力バフを付与 ・3ターン毎に加護ゲージアップ持ち | |
4位 | ミリム(戦闘)|星5 【空/魔法/攻撃】 ・奥義(空の単体魔法) ・味方全体の空属性攻撃力アップ ・自身を1ターン竜気状態にする&自身の攻撃力アップ ・バトル開始時スキルポイントアップ | |
5位 | レオン(戦闘)|星5 【光/魔法/攻撃】 ・奥義(光の全体魔法) ・味方光属性の攻撃力アップ ・加護魂を奥義魂に1枚変換&奥義ゲージ増加量アップ ・3ターン経過毎に自身の奥義ゲージアップ持ち | |
6位 | ミリム(戦闘)|星5 【火/物理/攻撃】 ・奥義(火の単体物理) ・味方全体の会心率アップ&敵全体を会心耐性上昇封印状態にする ・技魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加量アップ ・HP50%以下でターン開始時、自身の会心力アップ持ち | |
7位 | ガゼル(戦闘)|星5 【光/物理/攻撃】 ・奥義(光の単体物理) ・弱点属性が無い高火力アタッカー ・自身に複数の攻守バフを付与 ・開始時に加護ゲージアップ持ち | |
8位 | リムル(戦闘)|星5 【光/物理/バランス】 ・奥義(光の単体物理) ・敵単体の貫通耐性ダウン&技魂の奥義ゲージ増加量アップ ・奥義魂を技魂に1枚変換&技魂のダメージ威力アップ ・バトル開始時から3ターンの間、加護ゲージアップ | |
9位 | シオン(戦闘)|星5 【光/物理/攻撃】 ・奥義(光の単体物理) ・自身の攻撃力と貫通力アップ ・奥義魂を技魂に1枚変換&技魂のスキルP増加量アップ ・バトル開始時から3ターンの間、奥義ゲージアップ | |
10位 | リムル(戦闘)|星5 【空/物理/バランス】 ・奥義(空の単体物理) ・味方全体に攻撃&防御バフを付与 ・3ターン毎に加護ゲージアップ持ち | |
11位 | 水着シオン(戦闘)|星5 【水/魔法/バランス】 ・奥義(水の全体魔法|味方全体束縛回避アップ) ・味方全体の水属性攻撃力アップ ・味方全体の会心率&魔法攻撃力アップ ・2ターン経過毎に加護ゲージアップ | |
12位 | ヒナタサカグチ(戦闘)|星5 【水/魔法/攻撃】 ・奥義(水の単体魔法|味方全体の物理耐性アップ) ・自身の攻撃力&会心力バフ ・敵単体の会心耐性上昇封印状態付与&奥義発動魂ダメージ威力アップ ・2ターン経過毎にスキルポイントアップ | |
13位 | ヴェルザード(戦闘)|星5 【空/物理/攻撃】 ・奥義(空の全体物理|敵全体のガード力ダウン) ・敵全体に凍傷&空属性物理で基礎攻撃力ダメージ付与 ・加護魂2枚を技魂2枚に変換&技魂の全ゲージ増加量アップ ・2ターン経過毎にスキルポイントアップ | |
14位 | ソウエイ(戦闘)|星5 【水/物理/バランス】 ・奥義(水の単体物理) ・味方全体に防御&永続の加護魂ダメージアップを付与 ・奥義魂を技魂に変換&技ゲージ増加量アップ ・開始時にスキルポイントアップ持ち | |
15位 | ギィ(戦闘)|星5 【火/物理/攻撃】 ・奥義(火の全体物理) ・敵全体を確率で防御力上昇封印状態にする ・奥義威力のバフが強力&敵全体に会心耐性ダウンを付与 ・3ターン毎に加護ゲージアップ持ち |
各属性の最強キャラランキングTOP5
火属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ミリム(戦闘)|星5 【火/物理/攻撃】 ・奥義(火の単体物理) ・味方全体の会心率アップ&敵全体を会心耐性上昇封印状態にする ・技魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加量アップ ・HP50%以下でターン開始時、自身の会心力アップ持ち | |
2位 | ギィ(戦闘)|星5 【火/物理/攻撃】 ・奥義(火の全体物理) ・敵全体を確率で防御力上昇封印状態にする ・奥義威力のバフが強力&敵全体に会心耐性ダウンを付与 ・3ターン毎に加護ゲージアップ持ち | |
3位 | ベニマル(戦闘)|星5 【火/魔法/攻撃】 ・奥義(火の全体魔法) ・自身に攻撃&奥義魂ダメージアップを付与 ・敵単体に貫通力デバフを付与 ・開始時に自身の奥義ゲージアップ持ち | |
4位 | ゴブタ(戦闘)|星5 【火/物理/バランス】 ・奥義(火の単体物理) ・奥義魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加力アップ ・自身の会心力&反撃力アップ ・加護魂6コンボ時、次ターン敵全体のガード率ダウン持ち | |
5位 | シズエ(戦闘)|星5 【火/物理/バランス】 ・奥義(火の単体魔法) ・加護魂を奥義魂に変換&奥義ゲージ増加量アップ ・味方全体に気絶回避率、自身に会心率アップを付与 ・奥義魂で5コンボ以上時、次ターン自身の会心率アップ持ち |
水属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | 水着シュナ(戦闘)|星5 【水/魔法/攻撃】 ・奥義(水の単体魔法|味方全体気絶回避アップ) ・奥義威力のバフが強力&敵単体の水耐性ダウン ・奥義魂2枚を加護魂2枚に変換&加護魂の全ゲージ増加量アップ ・HP50%以上の時、ターン開始時自身の会心力アップ | |
2位 | 水着シオン(戦闘)|星5 【水/魔法/バランス】 ・奥義(水の全体魔法|味方全体束縛回避アップ) ・味方全体の水属性攻撃力アップ ・味方全体の会心率&魔法攻撃力アップ ・2ターン経過毎に加護ゲージアップ | |
3位 | ヒナタサカグチ(戦闘)|星5 【水/魔法/攻撃】 ・奥義(水の単体魔法|味方全体の物理耐性アップ) ・自身の攻撃力&会心力バフ ・敵単体の会心耐性上昇封印状態付与&奥義発動魂ダメージ威力アップ ・2ターン経過毎にスキルポイントアップ | |
4位 | ソウエイ(戦闘)|星5 【水/物理/バランス】 ・奥義(水の単体物理) ・味方全体に防御&永続の加護魂ダメージアップを付与 ・奥義魂を技魂に変換&技ゲージ増加量アップ ・開始時にスキルポイントアップ持ち | |
5位 | ヴェルザード(戦闘)|星5 【水/魔法/攻撃】 ・奥義(水の単体魔法) ・自身の攻撃力と貫通力アップ ・敵全体を確率で凍傷状態にする ・3ターン経過毎にスキルポイントアップ持ち |
風属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ミリム(戦闘)|星5 【風/魔法/攻撃】 ・奥義(風の全体魔法) ・奥義威力のバフが強力&会心アップ付与 ・味方全体にガード貫通力バフを付与 ・3ターン毎に加護ゲージアップ持ち | |
2位 | ルミナス(戦闘)|星5 【風/物理/バランス】 ・奥義(風の単体物理) ・味方全体のHP回復&永続の技魂ダメージアップを付与 ・加護魂と奥義魂(1枚ずつ)を技魂に変換&技ゲージ増加量アップ ・開始時スキルポイント4アップ持ち | |
3位 | ディアブロ(戦闘)|星5 【風/魔法/攻撃】 ・奥義(風の単体魔法) ・自身の攻撃力&自分魂のゲージ増加量アップ ・自身の会心率アップ&敵単体の防御力ダウン ・バトル開始時3ターン目まで毎ターン自身の奥義ゲージアップ | |
4位 | トレイニー(戦闘)|星5 【風/魔法/バランス】 ・奥義(風の全体魔法) ・攻撃力が高い味方の風属性攻撃力と奥義ゲージアップ ・技魂と奥義魂(1枚ずつ)を加護魂に変換&加護ゲージ増加量アップ ・バトル開始時3ターン目まで毎ターン加護ゲージアップ | |
5位 | ハクロウ(戦闘)|星5 【風/物理/攻撃】 ・奥義(空の単体物理) ・敵全体に防御&反撃率デバフを付与 ・味方全体に会心率バフを付与 ・HP50%以下で自身の貫通率アップ持ち |
地属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ルミナス(戦闘)|星5 【地/魔法/攻撃】 ・奥義(地の単体魔法) ・敵単体の魔法耐性ダウン&自身の魔法攻撃アップ ・敵単体の奥義ゲージダウン&自身の奥義ゲージアップ ・開始時に自身の奥義ゲージアップ | |
2位 | ベニマル(戦闘)|星5 【地/物理/攻撃】 ・奥義(地の全体物理) ・他キャラの魂2枚を自分の魂に変換&敵全体の地耐性ダウン ・奥義魂のダメージ威力&ゲージ増加量アップ ・開始時に自身の奥義ゲージアップ | |
3位 | ミリム(戦闘)|星5 【地/物理/攻撃】 ・奥義(地の全体物理) ・奥義魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加量アップ ・味方全体に防御バフを付与 ・開始時に加護ゲージアップ持ち | |
4位 | トレイニー(戦闘)|星5 【地/魔法/防御】 ・奥義(地の全体魔法) ・HP回復のヒーラー ・敵全体に貫通力デバフを付与 ・貫通耐性状態で防御アップ持ち | |
5位 | ソウエイ(戦闘)|星5 【地/物理/バランス】 ・奥義(地の単体物理) ・自身の貫通率アップ&敵単体の関心耐性ダウン ・自分の魂2枚を味方1体の魂に変換&全魂の奥義ゲージ増加量アップ ・奥義魂で6コンボ時、次ターン自身の攻撃力アップ |
空属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | 仮面の勇者(戦闘)|星5 【空/物理/攻撃】 ・奥義(空の全体物理) ・ターン消費無しで行動&全魂の加護ゲージ増加量アップ ・味方全体の会心率アップ&敵全体の会心耐性ダウン ・3ターン経過毎に加護ゲージアップ | |
2位 | ミリム(戦闘)|星5 【空/魔法/攻撃】 ・奥義(空の単体魔法) ・味方全体の空属性攻撃力アップ ・自身を1ターン竜気状態にする&自身の攻撃力アップ ・バトル開始時スキルポイントアップ | |
3位 | リムル(戦闘)|星5 【空/物理/バランス】 ・奥義(空の単体物理) ・味方全体に攻撃&防御バフを付与 ・3ターン毎に加護ゲージアップ持ち | |
4位 | ヴェルザード(戦闘)|星5 【空/物理/攻撃】 ・奥義(空の全体物理|敵全体のガード力ダウン) ・敵全体に凍傷&空属性物理で基礎攻撃力ダメージ付与 ・加護魂2枚を技魂2枚に変換&技魂の全ゲージ増加量アップ ・2ターン経過毎にスキルポイントアップ | |
5位 | カリオン(戦闘)|星5 【空/物理/攻撃】 ・奥義(空の単体物理) ・自身の攻撃力&味方全体の会心力アップ ・奥義魂を加護魂に2枚変換&加護ゲージ増加量アップ ・加護魂で6コンボ時、次ターン自身の会心力アップ |
光属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ガゼル(戦闘)|星5 【光/物理/攻撃】 ・奥義(光の単体物理) ・弱点属性が無い高火力アタッカー ・自身に複数の攻守バフを付与 ・開始時に加護ゲージアップ持ち | |
2位 | レオン(戦闘)|星5 【光/魔法/攻撃】 ・奥義(光の全体魔法) ・味方光属性の攻撃力アップ ・加護魂を奥義魂に1枚変換&奥義ゲージ増加量アップ ・3ターン経過毎に自身の奥義ゲージアップ持ち | |
3位 | リムル(戦闘)|星5 【光/物理/バランス】 ・奥義(光の単体物理) ・敵単体の貫通耐性ダウン&技魂の奥義ゲージ増加量アップ ・奥義魂を技魂に1枚変換&技魂のダメージ威力アップ ・バトル開始時から3ターンの間、加護ゲージアップ | |
4位 | シオン(戦闘)|星5 【光/物理/攻撃】 ・奥義(光の単体物理) ・自身の攻撃力と貫通力アップ ・奥義魂を技魂に1枚変換&技魂のスキルP増加量アップ ・バトル開始時から3ターンの間、奥義ゲージアップ | |
5位 | ダグリュール(戦闘)|星5 【光/物理/攻撃】 ・奥義(光の単体物理) ・他キャラの魂2枚を自分の魂に変換&自分の魂ダメージ威力アップ ・敵全体の光属性耐性をダウン ・技魂6コンボ攻撃時、次ターン自身の貫通力アップ |
闇属性の強さランキング
順位 | キャラ | 性能/簡易評価 |
---|---|---|
1位 | ミリム(戦闘)|星5 【闇/魔法/攻撃】 ・奥義(闇の単体魔法) ・奥義魂を加護魂に変換&加護ゲージ増加力アップ ・味方全体の会心耐性&自身の会心率アップ ・開始時に加護ゲージアップ | |
2位 | リムル(戦闘)|星5 【闇/魔法/攻撃】 ・奥義(闇の全体魔法) ・自身の会心率&会心力アップ ・味方全体に気絶回避率、加護ダメージアップ | |
3位 | ディアブロ(戦闘)|星5 【闇/魔法/攻撃】 ・奥義(闇の単体魔法) ・自身の奥義威力バフ持ち ・自身の反撃率&反撃力アップ ・開始時から3ターン目まで毎ターン自身の奥義ゲージアップ | |
4位 | ディアブロ(戦闘)|星5 【闇/物理/バランス】 ・奥義(闇の単体物理) ・自身の攻撃バフ&敵全体に闇耐性デバフを付与 ・技魂を加護魂に1枚変換&加護ゲージ増加量アップ ・加護魂で6コンボ以上時、次ターン敵全体の攻撃ダウン持ち | |
5位 | ベレッタ(戦闘)|星5 【闇/魔法/バランス】 ・奥義(闇の単体魔法) ・加護魂を奥義魂に変換&奥義ゲージ増加量アップ ・味方全体にガード貫通力バフを付与 ・奥義魂で6コンボ以上時、次ターン自身の攻撃アップ持ち |
関連記事
キャラの関連記事
関連記事 | |
---|---|
▶︎リセマラ当たり | ▶︎最強キャラ |
▶︎最強加護 | ▶︎最強星4キャラ |
▶︎最強パーティ | – |
攻略の関連記事
関連記事 | |
---|---|
▶︎征討戦の攻略 | ▶︎連戦錬磨の攻略 |
▶︎武勇祭の攻略 | – |
その他の関連記事
関連記事 | |
---|---|
▶︎確定演出一覧 | ▶︎ガチャは引くべき? |
▶︎強くなる育成方法 | ▶︎EPの上げ方 |
▶︎八星乃紋章おすすめ | ▶︎同盟おすすめ交換 |
コメント
とても役に立ちました!
閲覧・コメントありがとうございます!
大変嬉しく思っております。
是非意見などありましたら検討させていただきますので、コメントくださいね。
今後もよろしくお願いいたします!